本網(wǎng)站已停止更新,如有需要請前往新網(wǎng)站:www.gydcore.com

- 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
罐型 磁芯
G CORES
| 尺寸(mm) |
重量 | |||||
A | B | D | E | F | G | ||
G9 | 8.7±0.2 | 3.4±0.2 | 3.8 max | 7.3 min | 2.5±0.2 | 1.75±0.15 | 1.2 |
G14 | 13.6±0.3 | 4.20±0.20 | 6.0 max | 11.2 min | 3.00±0.20 | 3.1±0.15 | 3.9 |
G26 | 25.5±0.5 | 8.05±0.25 | 11.0±0.3 | 21.2 min | 5.65±0.25 | 5.9±0.35 | 21.2 |
G35 | 35.0±0.6 | 11.80±0.20 | 15.7±0.2 | 29.5 min | 8.10±0.20 | 5.3±0.15 | 64.0 |
|
|
| ||||||
C1 |
Le |
Ae |
Ve |
|
| |||
G9 | 1.33 | 15.01 | 11.23 | 168.6 | ||||
G14 | 0.89 | 19.89 | 22.27 | 443.17 | ||||
G26 | 0.40 | 37.53 | 86.30 | 3238.5 | 6000±25% | 4500±30% | ||
G35 | 0.28 | 54.35 | 193.5 | 13885.0 | 9000±25% | 8000±25% |