
- 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品展示
環(huán)型 磁芯
文件下載:
環(huán)型 磁芯
TOROIDAL CORES
型號(hào) Type | 尺寸 Dimension(mm) | 重量 (g) | ||
D1 | D2 | H | ||
T6*3*2 | 6.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.2 | 0.18 |
T6*3*3 | 6.0±0.3 | 3.0±0.3 | 3.0±0.2 | 0.28 |
T8*4*3 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 3.0±0.3 | 0.52 |
T8*4*4 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 4.0±0.3 | 0.71 |
T8*5*3 | 8.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.2 | 0.45 |
T9*5*3 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.2 | 0.60 |
T9*5*4 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 4.0±0.2 | 0.81 |
T9*5*5 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 5.0±0.2 | 1.02 |
T9*5*7 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.0±0.2 | 1.42 |
T9.53*5.59*3.2 | 9.53±0.3 | 5.59±0.3 | 3.2±0.2 | 0.75 |
T10*5*3 | 10.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.3 | 0.80 |
T10*5*5 | 10.0±0.3 | 5.0±0.3 | 5.0±0.3 | 1.44 |
T10*6*2.8 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8±0.2 | 0.7 |
T10*6*3.5 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.5±0.2 | 0.85 |
T10*6*4 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.0±0.2 | 0.96 |
T10*6*5 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 5.0±0.3 | 1.2 |
T12*6*4 | 12.0±0.4 | 6.0±0.3 | 4.0±0.3 | 1.6 |
T12*6*6 | 12.0±0.4 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.3 |
T12.7*7.92*4.5 | 12.7±0.4 | 7.92±0.3 | 4.5±0.3 | 1.6 |
T12.7*7.92*4.7 | 12.7±0.4 | 7.92±0.3 | 4.7±0.3 | 1.7 |
T12.7*7.92*4.9 | 12.7±0.4 | 7.92±0.3 | 4.9±0.3 | 1.8 |
T12.7*7.92*5 | 12.7±0.4 | 7.92±0.3 | 5.0±0.3 | 1.8 |
T12.7*7.92*6 | 12.7±0.4 | 7.92±0.3 | 6.0±0.3 | 2.2 |
T12.7*7.92*6.35 | 12.7±0.4 | 7.92±0.3 | 6.35±0.3 | 2.3 |
T13*7*3.5 | 13.0±0.4 | 7.0±0.3 | 3.5±0.3 | 1.4 |
T13*7*5 | 13.0±0.4 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.3 |
T13*7*6 | 13.0±0.4 | 7.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.6 |
T13*8*6 | 13.0±0.4 | 8.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.45 |
T14*7*7 | 14.0±0.4 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 3.9 |
T14*8*3 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 3.0±0.3 | 1.4 |
T14*8*4 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 1.9 |
T14*8*5 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.3 |
T14*8*6 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.9 |
T14*8*7 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 7.0±0.3 | 3.5 |
T14*8*8 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.9 |
T14*8*9 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 9.0±0.3 | 4.4 |
T14*7*9 | 14.0±0.4 | 7.0±0.3 | 9.0±0.3 | 5.0 |
T14*9*5 | 14.0±0.4 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.1 |
T14*9*8 | 14.0±0.4 | 9.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.4 |
T14*10*2.6 | 14.0±0.3 | 10.0±0.3 | 2.3±0.3 | 0.85 |
T14.6*10.5*3.7 | 14.6±0.3 | 10.5±0.3 | 3.7±0.3 | 1.5 |
T16*9*5 | 16.0±0.4 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.2 |
T16*9*6 | 16.0±0.4 | 9.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.9 |
T16*9*7 | 16.0±0.4 | 9.0±0.3 | 7.0±0.3 | 4.6 |
T16*9*8 | 16.0±0.4 | 9.0±0.3 | 8.0±0.3 | 5.3 |
T16*9.5*5 | 16.0±0.4 | 9.5±0.3 | 5.0±0.3 | 3.1 |
T16*9.5*6.3 | 16.0±0.4 | 9.5±0.3 | 6.3±0.3 | 3.9 |
T16*9.5*8 | 16.0±0.4 | 9.5±0.3 | 8.0±0.3 | 4.9 |
T16*9.6*6.1 | 16.0±0.4 | 9.6±0.3 | 6.1±0.3 | 3.8 |
T16*9.6*6.35 | 16.0±0.4 | 9.6±0.3 | 6.35±0.3 | 3.9 |
T16*9.6*8 | 16.0±0.4 | 9.6±0.3 | 8±0.3 | 5.0 |
T16*10*4 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 4.0±0.3 | 2.3 |
T16*10*5 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.9 |
T16*10*6 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.5 |
T16*10*6.35 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 6.35±0.3 | 3.7 |
T16*10*6.5 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 6.5±0.3 | 3.7 |
T16*10*7 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 7.0±0.3 | 4.1 |
T16*10*8 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.7 |
T16*12*4 | 16.0±0.3 | 12.0±0.3 | 4.0±0.3 | 1.8 |
T16*12*8 | 16.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.0±0.3 | 3.4 |
T18*10*6 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.9 |
T18*10*6.35 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 6.35±0.3 | 5.0 |
T18*10*7 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 7.0±0.3 | 5.8 |
T18*10*8 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 8.0±0.3 | 6.8 |
T18*10*10 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 8.3 |
T18*10*15 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 15.0±0.3 | 13.3 |
T18*12*5 | 18.0±0.3 | 12.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.4 |
T18*12*6 | 18.0±0.3 | 12.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.0 |
T18*12*8 | 18.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.0±0.3 | 5.4 |
T18.7*10.2*4 | 18.7±0.5 | 10.2±0.5 | 4.0±0.2 | 3.3 |
T19*9*10 | 19.0±0.4 | 9.0±0.3 | 10.0±0.3 | 10.5 |
T19*11*5 | 19.0±0.4 | 11.0±0.3 | 5.0±0.3 | 4.8 |
T19*11*10 | 19.0±0.4 | 11.0±0.3 | 10.0±0.3 | 9.5 |
T19*12.5*9.6 | 19.0±0.4 | 12.5±0.3 | 9.6±0.3 | 7.4 |
T19*13*5 | 19.0±0.4 | 13.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.5 |
T19*13*6 | 19.0±0.4 | 13.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.2 |
T19*13*11 | 19.0±0.4 | 13.0±0.3 | 11.0±0.3 | 8.0 |
T19*13*12 | 19.0±0.4 | 13.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.8 |
T20*10*7 | 20.0±0.4 | 10.0±0.3 | 7.0±0.3 | 7.5 |
T20*10*8 | 20.0±0.4 | 10.0±0.3 | 8.0±0.3 | 8.6 |
T20*10*10 | 20.0±0.4 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 11.2 |
T20*11*6 | 20.0±0.4 | 11.0±0.4 | 6.0±0.3 | 6.3 |
T20*11*7 | 20.0±0.4 | 11.0±0.4 | 7.0±0.3 | 7.4 |
T20*11*10 | 20.0±0.4 | 11.0±0.4 | 10.0±0.3 | 10.5 |
T20*12*6 | 20.0±0.4 | 12.0±0.4 | 6.0±0.3 | 5.5 |
T20*12*6.35 | 20.0±0.4 | 12.0±0.4 | 6.35±0.3 | 6.0 |
T20*12*7 | 20.0±0.4 | 12.0±0.4 | 7.0±0.3 | 6.6 |
T20*12*8 | 20.0±0.4 | 12.0±0.4 | 8.0±0.3 | 7.7 |
T20*12*10 | 20.0±0.4 | 12.0±0.4 | 10.0±0.3 | 9.8 |
T22*13.7*6.35 | 22.0±0.4 | 13.7±0.4 | 6.35±0.3 | 7.1 |
T22*14*4 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 4.0±0.3 | 4.4 |
T22*14*6 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 6.0±0.3 | 6.5 |
T22*14*6.35 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 6.35±0.3 | 6.5 |
T22*14*6.5 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 6.5±0.3 | 7.0 |
T22*14*7 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 7.0±0.3 | 7.2 |
T22*14*8 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 8.8 |
T22*14*9 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 9.0±0.3 | 9.3 |
T22*14*10 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 10.0±0.3 | 10.8 |
T22*14*12 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 12.0±0.3 | 13.2 |
T22*14*12.7 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 12.7±0.3 | 14.2 |
T22*14*13 | 22.0±0.4 | 14.0±0.4 | 13±0.3 | 14.6 |
T25*15*4 | 25.0±0.4 | 15.0±0.4 | 4.0±0.3 | 5.8 |
T25*15*7 | 25.0±0.4 | 15.0±0.4 | 7.0±0.3 | 10.0 |
T25*15*8 | 25.0±0.4 | 15.0±0.4 | 8.0±0.3 | 12.0 |
T25*15*9 | 25.0±0.4 | 15.0±0.4 | 9.0±0.3 | 13.1 |
T25*15*10 | 25.0±0.4 | 15.0±0.4 | 10.0±0.3 | 14.9 |
T25*15*12 | 25.0±0.4 | 15.0±0.4 | 12.0±0.3 | 18.0 |
T25*15*13 | 25.0±0.4 | 15.0±0.4 | 13.0±0.3 | 19.5 |
T25*15*15 | 25.0±0.4 | 15.0±0.4 | 15.0±0.3 | 22.4 |
T26*14.5*10 | 26.0±0.5 | 14.5±0.4 | 10.0±0.3 | 17.3 |
T26*14.5*15 | 26.0±0.5 | 14.5±0.4 | 15.0±0.3 | 26.9 |
T26*14.5*20 | 26.0±0.5 | 14.5±0.4 | 20.0±0.4 | 36.5 |
T28*16*12 | 28.0±0.4 | 16.0±0.4 | 12.0±0.3 | 23.9 |
T28*16*13 | 28.0±0.4 | 16.0±0.4 | 13.0±0.3 | 26.0 |
T28*16*15 | 28.0±0.4 | 16.0±0.4 | 15.0±0.3 | 30.1 |
T28*16*16 | 28.0±0.4 | 16.0±0.4 | 16.0±0.3 | 31.8 |
T28*18*12 | 28.0±0.4 | 18.0±0.4 | 12.0±0.3 | 20.2 |
T28*18*13 | 28.0±0.4 | 18.0±0.4 | 13.0±0.3 | 22.0 |
T29*18*15 | 29.0±0.5 | 18.0±0.5 | 15.0±0.3 | 29 |
T29*19*7 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 7.0±0.3 | 12.1 |
T29*19*7.5 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 7.5±0.3 | 13.2 |
T29*19*8 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 8.0±0.3 | 13.9 |
T29*19*10 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 10.0±0.3 | 17.9 |
T29*19*15 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.0±0.3 | 27.2 |
T31*18*14 | 31.0±0.5 | 18.0±0.5 | 14.0±0.3 | 33.6 |
T31*19*8 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 8.0±0.4 | 17.4 |
T31*19*10 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 10.0±0.4 | 21.5 |
T31*19*12 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 12.0±0.4 | 27.1 |
T31*19*13 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 13.0±0.4 | 29.5 |
T31*19*14 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 14.0±0.4 | 31.6 |
T31*19*15 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.0±0.4 | 34.1 |
T31*19*16 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 16.0±0.4 | 36.5 |
T31*19*17 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 17.0±0.4 | 37.8 |
T31*19*18 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 18.0±0.4 | 40.7 |
T31*20*6 | 31.0±0.5 | 20.0±0.4 | 6.0±0.4 | 12.6 |
T31*20*13 | 31.0±0.5 | 20.0±0.4 | 13.0±0.4 | 28.2 |
T31*20*14.8 | 31.0±0.5 | 20.0±0.4 | 14.8±0.4 | 31.3 |
T31*20*15 | 31.0±0.5 | 20.0±0.4 | 15.0±0.4 | 32.4 |
T31*20*16 | 31.0±0.5 | 20.0±0.4 | 16.0±0.4 | 34.6 |
T33*21.5*12.5 | 33.0±0.6 | 21.5±0.5 | 12.5±0.4 | 30.5 |
T33*21.5*15 | 33.0±0.6 | 21.5±0.5 | 15.0±0.4 | 35.4 |
T34*21.8*10 | 34.0±0.6 | 21.8±0.6 | 10.0±0.4 | 24.5 |
T34*21.8*21 | 34.0±0.6 | 21.8±0.6 | 21.0±0.4 | 53.7 |
T36*19*13 | 36.0±0.5 | 19.0±0.5 | 13.0±0.4 | 46.4 |
T36*23*10 | 36.0±0.5 | 23.0±0.5 | 10.0±0.4 | 28.9 |
T36*23*12 | 36.0±0.5 | 23.0±0.5 | 12.0±0.4 | 34.7 |
T36*23*15 | 36.0±0.5 | 23.0±0.5 | 15.0±0.4 | 44.0 |
T36*23*16 | 36.0±0.5 | 23.0±0.5 | 16.0±0.4 | 46.0 |
T36*23*18 | 36.0±0.5 | 23.0±0.5 | 18.0±0.4 | 52.0 |
T36*23*20 | 36.0±0.5 | 23.0±0.5 | 20.0±0.4 | 58.6 |
T36*23*22 | 36.0±0.5 | 23.0±0.5 | 22.0±0.4 | 64.0 |
T37*22*10 | 37.0±0.5 | 22.0±0.5 | 10.0±0.4 | 33.5 |
T37*22*12 | 37.0±0.5 | 22.0±0.5 | 12.0±0.4 | 40.8 |
T37*22*15 | 37.0±0.5 | 22.0±0.5 | 15.0±0.4 | 51.2 |
T37*23*15 | 37.0±0.5 | 23.0±0.5 | 15.0±0.4 | 48.5 |
T38*19*10 | 38.0±0.5 | 19.0±0.5 | 10.0±0.4 | 40.0 |
T38*19*13 | 38.0±0.5 | 19.0±0.5 | 13.0±0.4 | 52.8 |
T38*19*15 | 38.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.0±0.4 | 61.5 |
T38*19*17 | 38.0±0.5 | 19.0±0.5 | 17.0±0.4 | 69.8 |
T38*19*21 | 38.0±0.5 | 19.0±0.5 | 21.0±0.4 | 85.0 |
T38*20.5*12 | 38.0±0.5 | 20.5±0.5 | 12.0±0.4 | 45.8 |
T38*20.5*15 | 38.0±0.5 | 20.5±0.5 | 15.0±0.4 | 57.5 |
T38*22*14 | 38.0±0.5 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 50.7 |
T38*22*15 | 38.0±0.5 | 22.0±0.5 | 15.0±0.4 | 53.4 |
T38*22*16 | 38.0±0.5 | 22.0±0.5 | 16.0±0.4 | 58.0 |
T38*22*19 | 38.0±0.5 | 22.0±0.5 | 19.0±0.4 | 68.4 |
T38*25*10 | 38.0±0.5 | 25.0±0.5 | 10.0±0.4 | 29.4 |
T38*25*12 | 38.0±0.5 | 25.0±0.5 | 12.0±0.4 | 35.5 |
T38*25*15 | 38.0±0.5 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 46.0 |
T38*25*16 | 38.0±0.5 | 25.0±0.5 | 16.0±0.4 | 48.3 |
T38*25*22 | 38.0±0.5 | 25.0±0.5 | 22.0±0.4 | 68.2 |
T40*23*20 | 40.0±0.8 | 23.0±0.6 | 20.0±0.5 | 81.0 |
T40*24*16 | 40.0±0.8 | 24.0±0.6 | 16.0±0.4 | 63.5 |
T40*24*20 | 40.0±0.8 | 24.0±0.6 | 20.0±0.5 | 80.3 |
T42*26*12.6 | 42.0±0.8 | 26.0±0.6 | 12.6±0.4 | 51.7 |
T42*26*13 | 42.0±0.8 | 26.0±0.6 | 13.0±0.4 | 53.8 |
T42*26*15 | 42.0±0.8 | 26.0±0.6 | 15.0±0.4 | 61.8 |
T42*26*16 | 42.0±0.8 | 26.0±0.6 | 16.0±0.4 | 66.9 |
T42*26*18 | 42.0±0.8 | 26.0±0.6 | 18.0±0.6 | 75.7 |
T42*26*20 | 42.0±0.8 | 26.0±0.6 | 20.0±0.4 | 84.1 |
T42*26*25 | 42.0±0.8 | 26.0±0.6 | 25.0±0.4 | 105.0 |
T45*26*20 | 45.0±0.8 | 26.0±0.6 | 20.0±0.4 | 97.0 |
T45*28*16 | 45.0±0.8 | 28.0±0.6 | 16.0±0.4 | 74.8 |
T45*30*13 | 45.0±0.8 | 30.0±0.6 | 13.0±0.4 | 55.4 |
T45*30*15 | 45.0±0.8 | 30.0±0.6 | 15.0±0.4 | 63.6 |
T47*27*15 | 47.0±0.8 | 27.0±0.6 | 15.0±0.4 | 84.0 |
T48*30*10 | 48.0±1.0 | 30.0±0.5 | 10.0±0.3 | 55.0 |
T48*30*15 | 48.0±1.0 | 30.0±0.5 | 15.0±0.4 | 79.0 |
T48*30*22 | 48.0±0.8 | 30.0±0.8 | 22.0±0.5 | 113.5 |
T49*31*15 | 49.0±0.6 | 31.0±0.6 | 15.0±0.4 | 81.0 |
T49*31*19 | 49.0±0.6 | 31.0±0.6 | 18.8±0.3 | 103.0 |
T49*31.8*15.8 | 49.0±0.6 | 31.8±0.6 | 15.8±0.3 | 80.5 |
T49*31.8*16 | 49.0±0.6 | 31.8±0.6 | 16.0±0.3 | 80.5 |
T49*31.8*19 | 49.0±0.6 | 31.8±0.6 | 18.8±0.3 | 97.8 |
T49*33.8*16 | 49.0±0.6 | 33.8±0.6 | 16.0±0.3 | 76.6 |
T49*33.8*19 | 49.0±0.6 | 33.8±0.6 | 19.0±0.3 | 92.5 |
T49*33.8*20 | 49.0±0.6 | 33.8±0.6 | 20.0±0.3 | 96.5 |
T49*33.8*31.6 | 49.0±0.6 | 33.8±0.6 | 31.6±0.3 | 160.0 |
T50*25*15 | 50.0±1.0 | 25.0±0.6 | 15.0±0.6 | 104 |
T50*25*19 | 50.0±1.0 | 25.0±0.6 | 19.0±0.6 | 132.0 |
T50*25*20 | 50.0±1.0 | 25.0±0.6 | 20.0±0.6 | 138.5 |
T50*30*13 | 50.0±1.0 | 30.0±0.6 | 13.0±0.6 | 80.0 |
T50*30*19 | 50.0±1.0 | 30.0±0.6 | 19.0±0.6 | 118.5 |
T50*30*20 | 50.0±1.0 | 30.0±0.6 | 20.0±0.6 | 122.5 |
T50*30*25 | 50.0±1.0 | 30.0±0.6 | 25.0±0.6 | 154.0 |
T50*30*26 | 50.0±1.0 | 30.0±0.6 | 26.0±0.6 | 159.5 |
T51*31*10 | 51.5±1.0 | 31.5±0.8 | 10.0±0.4 | 63.5 |
T51*31*13 | 51.5±1.0 | 31.5±0.8 | 13.0±0.4 | 74.0 |
T51*31*17 | 51.5±1.0 | 31.5±0.8 | 17.0±0.4 | 100 |
T51*31*24.5 | 51.5±1.0 | 31.5±0.8 | 24.5±0.6 | 150 |
T51*31*25 | 51.5±1.0 | 31.5±0.8 | 25.0±0.6 | 152 |
T56*26*20 | 56.2±1.0 | 26.0±0.6 | 26.0±0.6 | 189 |
T56*28*20 | 56.0±1.0 | 28.0±0.8 | 20.0±0.6 | 180 |
T56*32*15 | 56.0±1.0 | 32.0±1.0 | 15.0±0.6 | 118 |
T56*32*16.5 | 56.0±1.0 | 32.0±1.0 | 16.5±0.6 | 130 |
T56*32*18 | 56.0±1.0 | 32.0±1.0 | 18.0±0.6 | 143 |
T56*32*20 | 56.0±1.0 | 32.0±1.0 | 20.0±0.6 | 159 |
T56*36*20 | 56.0±1.0 | 36.0±1.0 | 20.0±0.6 | 140 |
T58*38*21.4 | 57.5±1.5 | 38.3±1.0 | 21.4±0.6 | 148 |
T58*40*18 | 58.0±1.5 | 40.0±1.0 | 18.0±0.6 | 120 |
T60*35*20 | 60.0±1.5 | 35.0±1.0 | 20.0±0.6 | 185 |
T60*38*20 | 60.0±1.5 | 38.0±1.0 | 20.0±0.6 | 170 |
T60*40*18 | 60.0±1.5 | 40.0±1.0 | 18.0±0.6 | 141 |
T60*40*20 | 60.0±1.5 | 40.0±1.0 | 20.0±0.6 | 150 |
T60*40*25 | 60.0±1.5 | 40.0±1.0 | 25.0±0.6 | 198 |
T63*38*12.7 | 63.0±1.0 | 38.0±0.5 | 12.7±0.5 | 120 |
T63*38*20 | 63.0±1.5 | 38.0±1.0 | 20.0±0.8 | 193.5 |
T63*38*21 | 63.0±1.5 | 38.0±1.0 | 21.0±0.8 | 200 |
T63*38*25 | 63.0±1.5 | 38.0±1.0 | 25.0±0.8 | 238 |
T61.8*39*31.8 | 61.8±1.5 | 39.0±1.0 | 31.8±0.8 | 276 |
T68*44*12.7 | 68.0±1.5 | 44.0±0.8 | 12.7±0.5 | 130 |
T68*44*15 | 68.0±1.5 | 44.0±0.8 | 15.0±0.5 | 152 |
T68*44*25 | 68.0±1.5 | 44.0±1.0 | 25.0±0.5 | 263 |
T74*40*13 | 74.0±1.5 | 40.0±1.0 | 13.0±0.4 | 191 |
T74*44*20 | 75.0±1.5 | 44.0±1.0 | 20.0±0.5 | 272 |
T78*50*20 | 78.0±1.5 | 50.0±1.0 | 20.0±0.5 | 275 |
T80*40*15 | 80.0±1.5 | 40.0±1.0 | 15.0±0.5 | 272 |
T80*50*20 | 80.0±1.5 | 50.0±1.0 | 20.0±0.8 | 293 |
T80*50*25 | 80.0±1.5 | 50.0±1.0 | 25.0±0.8 | 378 |
T85*55*25 | 85.0±2.0 | 55.0±1.5 | 25.0±0.5 | 388 |
T85*55.4*25 | 85.2±2.0 | 55.4±1.5 | 25.0±0.5 | 404 |
T86*57*25.4 | 86.0±2.0 | 57.0±1.5 | 25.4±0.5 | 406 |
T87*54*14 | 87.0±2.0 | 55.0±2.0 | 14.0±0.5 | 245 |
T87*54*15 | 87.0±2.0 | 55.0±2.0 | 14.8±0.5 | 259 |
T87*54*30 | 87.0±2.0 | 55.0±2.0 | 30.0±1.0 | 526 |
T87*55*12.7 | 87.0±2.0 | 55.0±2.0 | 12.7.0±1.0 | 218 |
T87*55*13.8 | 87.0±2.0 | 55.0±2.0 | 13.8±1.0 | 233 |
T90*57*25.4 | 90.0±2.0 | 57.0±2.0 | 25.4±0.6 | 473 |
T100*50*20 | 100.0±2.0 | 50.0±2.0 | 20.0±0.4 | 580 |
T102*66*15 | 102.0±2.0 | 66.0±2.0 | 15.0±0.6 | 345 |
T117*80*23 | 117.0±2.5 | 80.0±2.0 | 23.0±1.0 | 625 |
磁環(huán)高度可根據(jù)客戶(hù)要求調(diào)整
The height can be adjusted as customers’ requirement
型號(hào) Type | 有效參數(shù)Effective parameter | AL值 AL(nH/N2) | ||||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | GP4 | 95 | GH5 | GH7 | GH10 | GH12 | |
T6*3*2 | 4.53 | 13.06 | 2.88 | 37.66 | 620 | 880 | 1500 | 1900 | 2700 | 3200 |
T6*3*3 | 3.02 | 13.06 | 4.32 | 56.49 | 1000 | 1350 | 2250 | 3150 | 4200 | 4800 |
T8*4*3 | 3.02 | 17.42 | 5.76 | 100.43 | 920 | 1350 | 2200 | 2800 | 4200 | 5000 |
T8*4*4 | 2.26 | 17.42 | 7.68 | 133.91 | 1300 | 1700 | 2800 | 3700 | 5500 | 6600 |
T8*5*3 | 4.45 | 19.68 | 4.41 | 86.98 | 640 | 900 | 1500 | 1950 | 2800 | 3400 |
T9*5*3 | 3.56 | 20.77 | 5.83 | 121.11 | 800 | 1100 | 1800 | 2600 | 3500 | 4200 |
T9*5*4 | 2.67 | 20.77 | 7.77 | 161.48 | 1000 | 1500 | 2500 | 3200 | 4600 | 5500 |
T9*5*5 | 2.13 | 20.77 | 9.71 | 201.86 | 1300 | 1900 | 3100 | 4000 | 5700 | 6900 |
T9*5*7 | 1.52 | 20.77 | 13.60 | 282.6 | 1850 | 2650 | 4400 | 5600 | 8000 | 9600 |
T9.53*5.59*3.2 | 3.68 | 22.66 | 6.15 | 139.51 | 770 | 1100 | 1800 | 2300 | 3500 | 4000 |
T10*5*3 | 3.02 | 21.77 | 7.20 | 156.93 | 920 | 1300 | 2200 | 2800 | 4000 | 4800 |
T10*5*5 | 1.81 | 21.77 | 12.01 | 261.55 | 1700 | 2200 | 3600 | 4700 | 6900 | 8300 |
T10*6*2.8 | 4.38 | 24.07 | 5.47 | 131.91 | 650 | 930 | 1600 | 2000 | 2800 | 3400 |
T10*6*3.5 | 3.51 | 24.07 | 6.84 | 164.88 | 800 | 1200 | 1900 | 2500 | 3500 | 4200 |
T10*6*4 | 3.07 | 24.07 | 7.82 | 188.44 | 1000 | 1200 | 2200 | 2800 | 4100 | 4900 |
T10*6*5 | 2.46 | 24.07 | 9.78 | 235.55 | 1200 | 1700 | 2800 | 3500 | 5000 | 6000 |
T12*6*4 | 2.26 | 26.13 | 11.53 | 301.31 | 1300 | 1700 | 2900 | 3700 | 5500 | 6600 |
T12*6*6 | 1.51 | 26.13 | 17.29 | 451.97 | 1800 | 2600 | 4400 | 5600 | 8000 | 9600 |
T12.7*7.92*4.5 | 2.95 | 31.21 | 10.55 | 329.56 | 960 | 1400 | 2300 | 2900 | 4200 | 5000 |
T12.7*7.92*4.7 | 2.83 | 31.21 | 11.02 | 344.21 | 1000 | 1400 | 2400 | 3100 | 4400 | 5200 |
T12.7*7.92*4.9 | 2.71 | 31.21 | 11.49 | 358.86 | 1000 | 1500 | 2500 | 3200 | 4500 | 5500 |
T12.7*7.92*5 | 2.66 | 31.21 | 11.73 | 366.18 | 1000 | 1500 | 2600 | 3200 | 4600 | 5600 |
T12.7*7.92*6 | 2.21 | 31.21 | 14.07 | 439.42 | 1100 | 1500 | 2600 | 3200 | 4600 | 5600 |
T12.7*7.92*6.35 | 2.09 | 31.21 | 14.89 | 465.05 | 1400 | 1900 | 3200 | 4100 | 6000 | 7200 |
T13*7*3.5 | 2.89 | 29.49 | 10.17 | 300.00 | 970 | 1400 | 2300 | 2900 | 4200 | 5000 |
T13*7*5 | 2.02 | 29.49 | 14.53 | 428.57 | 1400 | 2000 | 3300 | 4200 | 6000 | 7200 |
T13*7*6 | 1.69 | 29.49 | 17.43 | 514.28 | 1700 | 2400 | 4000 | 5000 | 7200 | 8600 |
T13*8*6 | 2.15 | 31.72 | 14.70 | 466.64 | 1314 | 1885 | 3140 | 4000 | 5700 | 6800 |
T14*7*7 | 1.29 | 30.48 | 23.54 | 717.71 | 2200 | 3100 | 5100 | 6500 | 9300 | 11200 |
T14*8*3 | 3.74 | 32.81 | 8.76 | 287.76 | 750 | 1100 | 1800 | 2300 | 3300 | 3900 |
T14*8*4 | 2.80 | 32.81 | 11.69 | 383.69 | 1100 | 1400 | 2400 | 3100 | 4500 | 5400 |
T14*8*5 | 2.24 | 32.81 | 14.61 | 479.61 | 1300 | 1800 | 3000 | 3800 | 5500 | 6600 |
T14*8*6 | 1.87 | 32.81 | 17.53 | 575.53 | 1500 | 2200 | 3600 | 4600 | 6500 | 7900 |
