
- 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
SQ型 磁芯
TOROIDAL CORES
型號 Type | 圖例 | 尺寸 Dimension(mm)
| ||||||
A | B | C | D | F | H | J | ||
SQ1010 | 1 | 10.20±0.30 | 10.20±0.30 | 3.50±0.20 | 4.75±0.30 | 6.55±0.30 | 1.82±0.20 | 2.72±0.20 |
COATING | 13.30±0.40 | 10.50±0.40 | 3.70±0.30 | 4.55±0.40 | 6.35±0.40 | 2.02±0.30 | 2.92±0.30 | |
SQ12.7 | 1 | 12.90±0.30 | 12.40±0.30 | 4.70±0.20 | 4.80±0.30 | 8.90±0.30 | 2.0±0.2 | 3.8±0.20 |
COATING | 13.30±0.40 | 12.80±0.40 | 5.00±0.30 | 4.70±0.40 | 8.80±0.40 | 2.3±0.3 | 4.1±0.30 | |
SQ13 | 1 | 13.40±0.30 | 12.70±0.30 | 4.90±0.20 | 4.80±0.30 | 8.30±0.30 | 2.60±0.2 | 3.90±0.20 |
COATING | 13.70±0.40 | 13.00±0.40 | 5.10±0.30 | 4.60±0.40 | 8.10±0.40 | 2.80±0.30 | 4.20±0.30 | |
SQ14 | 1 | 14.40±0.30 | 14.40±0.30 | 5.60±0.30 | 5.50±0.30 | 10.40±0.30 | 2.00±0.2 | 4.50±0.20 |
COATING | 14.70±0.40 | 14.50±0.3 | 5.80±0.3 | 5.30±0.30 | 10.20±0.30 | 2.20±0.30 | 4.70±0.30 | |
SQ1515 | 1 | 15.20±0.40 | 15.20±0.40 | 5.10±0.30 | 5.90±0.40 | 11.00±0.40 | 2.10±0.20 | 4.70±0.30 |
COATING | 15.60±0.50 | 15.60±0.50 | 5.40±0.40 | 5.20min | 10.30min | 2.30±0.40 | 5.00±0.40 | |
SQ1515D | 1 | 15.50±0.40 | 15.30±0.40 | 5.65±0.20 | 5.90±0.30 | 11.20±0.30 | 2.15±0.20 | 4.70±0.30 |
COATING | 16.0max | 15.60±0.40 | 5.90±0.30 | 5.60±0.40 | 11.00±0.40 | 2.45±0.30 | 5.00±0.30 | |
SQ1614 | 1 | 16.50±0.50 | 14.00±0.30 | 5.00±0.20 | 5.00±0.30 | 12.50±0.50 | 2.00±0.20 | 4.50±0.20 |
COATING | 17.50max | 15.00max | 6.00max | 4.00min | 11.50min | 2.70MAX | 5.50max | |
SQ1616 | 1 | 16.20±0.30 | 16.20±0.30 | 5.00±0.30 | 7.20±0.30 | 12.20±0.30 | 2.00±0.30 | 4.50±0.30 |
COATING | 16.60±0.40 | 16.60±0.40 | 5.30±0.30 | 6.90±0.30 | 11.90±0.30 | 2.30±0.30 | 4.80±0.30 | |
SQ1816 | 1 | 17.80±0.30 | 16.20±0.30 | 5.50±0.30 | 6.00±0.30 | 13.00±0.30 | 2.40±0.20 | 5.10±0.25 |
COATING | 18.10±0.40 | 16.50±0.40 | 5.80±0.30 | 5.70±0.40 | 12.70±0.40 | 2.70±0.30 | 5.40±0.30 | |
SQ1916 | 1 | 19.00±0.50 | 16.00±0.50 | 5.00±0.20 | 6.00±0.50 | 14.00±0.50 | 2.50±0.2 | 5.00±0.15 |
COATING | 20.0MAX | 17.0MAX | 5.80MAX | 5.00MIN | 13.00MIN | 3.20MAX | 5.60MAX | |
SQ1918 | 1 | 19.00±0.20 | 18.30±0.20 | 5.50±0.20 | 8.22±0.30 | 14.00±0.30 | 2.50±0.20 | 5.04±0.20 |
COATING | 19.30±0.40 | 18.60±0.40 | 5.70±0.30 | 7.80±0.40 | 13.85±0.40 | 2.80±0.40 | 5.30±0.40 | |
SQ1918D | 1 | 19.00±0.20 | 18.30±0.20 | 5.90±0.30 | 8.22±0.20 | 14.00±0.20 | 2.50±0.20 | 5.04±0.20 |
COATING | 19.40±0.40 | 18.60±0.40 | 6.10±0.30 | 7.80±0.40 | 13.60 MIN | 2.80±0.30 | 5.30±0.30 | |
SQ1918E | 1 | 19.00±0.20 | 18.30±0.20 | 6.90±0.30 | 8.22±0.20 | 14.00±0.20 | 2.50±0.20 | 5.04±0.20 |
COATING | 19.40±0.40 | 18.60±0.40 | 7.10±0.30 | 7.80±0.40 | 13.2 min | 2.80±0.30 | 5.30±0.30 | |
SQ2018 | 1 | 20.40±0.40 | 18.30±0.50 | 5.50±0.20 | 8.22±0.30 | 14.00±0.30 | 3.20±0.2 | 5.04±0.20 |
COATING | 21.00MAX | 19.30MAX | 6.50MAX | 7.00MIN | 13.00MIN | 4.00MAX | 6.00MAX | |
SQ2018L | 1 | 20.00±0.40 | 18.10±0.40 | 5.90±0.20 | 8.20±0.40 | 15.10±0.40 | 2.50±0.20 | 5.00±0.30 |
COATING | 20.40±0.40 | 18.40±0.40 | 6.30±0.30 | 8.00±0.40 | 14.80±0.40 | 2.80±0.30 | 5.30±0.30 | |
SQ2118 | 1 | 21.00±0.40 | 18.10±0.40 | 5.90±0.30 | 8.20±0.30 | 14.60±0.30 | 3.20±0.20 | 5.00±0.20 |
COATING | 21.40±0.50 | 18.5±0.50 | 6.30±0.30 | 8.00±0.30 | 14.30±0.30 | 3.50±0.30 | 5.30±0.30 | |
SQ2224 | 1 | 22.00±0.30 | 24.00±0.30 | 8.00±0.30 | 10.0±0.30 | 12.00±0.30 | 5.00±0.20 | 7.00±0.30 |
COATING | 22.60±0.50 | 24.60±0.50 | 8.60±0.50 | 9.60±0.50 | 11.60±0.50 | 5.50±0.50 | 7.60±0.50 | |
SQ2318 | 1 | 22.80±0.40 | 18.10±0.40 | 5.00±0.30 | 9.10±0.40 | 14.80±0.40 | 4.00±0.2 | 4.50±0.25 |
COATING | 24.00MAX | 19.20MAX | 5.80MAX | 8.50MIN | 14.20MIN | 4.70MAX | 5.20MAX | |
SQ2418 | 1 | 24.00±0.30 | 17.50±0.30 | 6.00±0.30 | 6.50±0.30 | 20.00±0.30 | 2.00±0.2 | 5.50±0.3 |
COATING | 24.30±0.40 | 17.80±0.40 | 6.30±0.40 | 6.20±0.40 | 19.70±0.40 | 2.30±0.40 | 5.85±0.40 | |
SQ2419 | 1 | 24.60±0.25 | 18.60±0.25 | 6.00±0.25 | 7.60±0.25 | 20.00±0.25 | 2.30±0.20 | 5.50±0.25 |
COATING | 24.80±0.40 | 19.00±0.40 | 6.10±0.35 | 7.30±0.40 | 19.70±0.40 | 2.60±0.30 | 5.85±0.35 | |
SQ2518 | 1 | 25.00±0.40 | 18.10±0.40 | 5.60±0.30 | 8.22±0.40 | 18.60±0.40 | 3.20±0.20 | 5.05±0.30 |
COATING | 25.40±0.40 | 18.50±0.40 | 5.90±0.30 | 7.85min | 17.8min | 3.50±0.30 | 5.20±0.30 | |
SQ2518-1 | 1 | 25.50±0.40 | 18.50±0.40 | 5.20±0.30 | 8.70±0.40 | 16.70±0.40 | 4.40±0.20 | 4.90±0.30 |
COATING | 25.90±0.50 | 18.90±0.50 | 5.50±0.30 | 8.40±0.40 | 16.40±0.40 | 5.20±0.30 | 4.70±0.30 | |
SQ2521 | 1 | 24.70±0.50 | 21.30±0.50 | 5.20±0.20 | 11.50±0.40 | 15.90±0.40 | 4.40±0.20 | 4.90±0.20 |
COATING | 25.10±0.50 | 21.70±0.50 | 5.50±0.40 | 11.20±0.40 | 15.60±0.40 | 4.70±0.30 | 5.20±0.30 | |
SQ2724 | 1 | 27.00±0.40 | 24.00±0.40 | 8.00±0.40 | 10.00±0.30 | 17.00±0.30 | 5.00±0.25 | 7.00±0.30 |
COATING | 27.30±0.50 | 24.30±0.50 | 8.30±0.50 | 9.80±0.40 | 16.80±0.40 | 5.30±0.30 | 7.30±0.40 | |
SQ2820 | 1 | 28.00±0.40 | 20.00±0.40 | 6.50±0.20 | 8.00±0.40 | 22.00±0.40 | 3.00±0.20 | 6.00±0.25 |
COATING | 28.40±0.50 | 20.40±0.50 | 6.80±0.40 | 7.70±0.50 | 21.70±0.50 | 3.30±0.30 | 6.30±0.30 | |
SQ2821 | 1 | 28.40±0.50 | 20.95±0.50 | 5.20±0.30 | 12.35±0.50 | 19.00±0.50 | 4.70±0.25 | 4.30±0.25 |
COATING | 28.80±0.60 | 21.35±0.60 | 5.50±0.40 | 12.05±0.50 | 18.70±0.50 | 5.00±0.35 | 4.60±0.35 | |
SQ2826 | 1 | 28.00±0.40 | 26.00±0.40 | 9.50±0.30 | 10.00±0.40 | 19.00±0.40 | 4.50±0.25 | 8.00±0.25 |
COATING | 28.40±0.50 | 26.40±0.50 | 9.80±0.40 | 9.70±0.50 | 18.7±0.5 | 4.80±0.35 | 8.30±0.35 | |
SQ3120 | 1 | 31.50±0.50 | 20.90±0.50 | 6.80±0.30 | 8.1±0.40 | 24.70±0.40 | 3.40±0.20 | 6.40±0.30 |
COATING | 31.90±0.60 | 21.30±0.60 | 7.20±0.40 | 7.80±0.50 | 24.40±0.50 | 3.70±0.30 | 6.70±0.40 | |
SQ3129 | 1 | 31.00±0.40 | 28.80±0.40 | 11.10±0.30 | 16.80±0.40 | 10.00±0.40 | 10.50±0.30 | 6.00±0.30 |
COATING | 31.30±0.40 | 29.10±0.40 | 11.40±0.40 | 16.50±0.40 | 9.70±0.40 | 10.80±0.40 | 6.30±0.40 | |
SQ3224 | 1 | 32.00±0.40 | 24.00±0.40 | 7.50±0.40 | 9.00±0.50 | 19.00±0.50 | 6.50±0.40 | 7.50±0.40 |
COATING | 32.40±0.40 | 24.40±0.40 | 7.90±0.40 | 8.70±0.50 | 18.70±0.50 | 6.80±0.40 | 7.80±0.40 | |
SQ3324-1 | 1 | 33.00±0.40 | 23.70±0.40 | 7.80±0.20 | 10.00±0.40 | 23.00±0.40 | 5.00±0.20 | 7.00±0.20 |
COATING | 33.40±0.50 | 24.10±0.50 | 8.20±0.30 | 9.70±0.50 | 22.70±0.50 | 5.30±0.40 | 7.30±0.40 | |
SQ3325 | 1 | 32.50±0.20 | 25.10±0.20 | 9.10±0.20 | 9.70±0.20 | 21.00±0.20 | 5.80±0.30 | 7.70±0.20 |
COATING | 32.80±0.40 | 25.40±0.40 | 9.40±0.35 | 9.40±0.35 | 20.70±0.30 | 6.10±0.40 | 8.00±0.30 | |
SQ3431 | 1 | 34.00±0.80 | 31.00±0.50 | 11.50±0.30 | 10.00±0.50 | 21.00±0.70 | 6.50±0.30 | 10.50±0.30 |
COATING | 34.40±0.80 | 31.40±0.60 | 11.70±0.40 | 9.70±0.50 | 20.70±0.70 | 6.80±0.40 | 10.80±0.40 | |
SQ3634 | 1 | 36.50±0.50 | 34.00±0.50 | 10.00±0.30 | 14.00±0.40 | 22.50±0.50 | 7.00±0.3 | 10.00±0.30 |
COATING | 36.90±0.50 | 34.40±0.50 | 10.30±0.40 | 13.70±0.50 | 22.20±0.50 | 7.30±0.40 | 10.30±0.40 | |
SQ3830 | 1 | 38.50±0.40 | 30.50±0.40 | 8.50±0.30 | 13.50±0.40 | 24.50±0.60 | 7.00±0.30 | 8.50±0.30 |
COATING | 38.90±0.50 | 30.90±0.50 | 8.80±0.40 | 13.20±0.50 | 24.20±0.70 | 7.30±0.40 | 8.80±0.40 | |
SQ4131 | 1 | 41.00±0.80 | 31.00±0.50 | 11.40±0.30 | 10.00±0.40 | 28.00±0.70 | 6.50±0.30 | 10.50±0.30 |
COATING | 41.40±0.80 | 31.40±0.60 | 11.70±0.40 | 9.70±0.50 | 27.70±0.70 | 6.80±0.40 | 10.80±0.40 | |
SQ4319 | 1 | 43.00±0.80 | 19.20±0.40 | 6.80±0.25 | 7.00±0.40 | 33.00±0.60 | 5.00±0.30 | 6.10±0.25 |
COATING | 43.40±1.00 | 19.60±0.60 | 7.20±0.45 | 6.60±0.60 | 32.60±0.80 | 5.30±0.40 | 6.40±0.35 | |
SQ13.4 | 2 | A | B | C | D | E | F | G |
13.40±0.30 | 8.40±0.30 | 12.90±0.30 | 4.90±0.30 | 7.33±0.30 | 5.20±0.20 | 8.30±0.30 | ||
H | I | J | ||||||
2.50±0.30 | 5.50MAX | 4.00±0.30 | ||||||
COATING | A | B | C | D | E | F | G | |
13.70±0.40 | 8.20±0.40 | 13.20±0.40 | 4.70±0.40 | 7.63±0.30 | 5.50±0.30 | 8.60±0.40 | ||
H | I | J | ||||||
2.80±0.30 | 5.80MAX | 4.30±0.30 |
磁環(huán)高度可根據(jù)客戶要求調(diào)整
The height can be adjusted as customers’ requirement
型號 Type
| 有效參數(shù)Effective parameter | AL值 AL(nH/N2) | |||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | GH5 | GH7 | GH10 | GH12 | 重量 (g) | |
SQ1010 | 2.76 | 28.85 | 10.41 | 300.59 | - | - | - | 4000 | 1.2 |
SQ12.7 | 2.68 | 33.8 | 12.58 | 425 | - | - | 4500 | 5500 | 2.7 |
SQ13 | 2.26 | 35.18 | 15.52 | 546 | - | - | 5000 | 6000 | 2.9 |
SQ14 | 2.37 | 37.13 | 15.61 | 578 | - | - | 4800 | 5800 | 3.5 |
SQ1515 | 2.64 | 39.36 | 14.87 | 586 | - | - | 3000 | 3500 | 3.7 |
SQ1515D | 2.81 | 52.88 | 18.75 | 991.5 | - | - | 5400 | 6500 | 4.2 |
SQ1614 | 2.74 | 39.91 | 14.57 | 581 | - | - | 4200 | 5000 | 3.6 |
SQ1616 | 3.15 | 43.05 | 13.65 | 587 | 3900 | - | 3.9 | ||
SQ1816 | 2.40 | 44.70 | 18.50 | 830 | - | - | 5600 | - | 5.0 |
SQ1916 | 2.46 | 47.28 | 19.20 | 908 | - | - | 4600 | 5600 | 5.1 |
SQ1918 | 2.77 | 53.83 | 17.34 | 933 | - | - | 4500 | 5400 | 5.3 |
SQ1918D | 2.58 | 51.08 | 19.73 | 1008 | - | - | 4600 | 5500 | 5.9 |
SQ1918E | 2.21 | 51.08 | 23.08 | 1179 | - | - | 4900 | - | 7.0 |
SQ2018 | 2.51 | 55.15 | 21.92 | 1209 | - | - | 3700 | 4500 | 6.2 |
SQ2018L | 2.70 | 52.26 | 19.53 | 1020 | - | - | 4500 | 5500 | 6.2 |
SQ2118 | 2.40 | 56.80 | 20.12 | 1153 | - | - | 4800 | 5800 | 6.8 |
SQ2224 | 1.32 | 61.61 | 46.63 | 2873 | - | - | - | 9000 | 14.8 |
SQ2318 | 2.63 | 58.59 | 22.34 | 1309 | - | - | 4600 | 5000 | 5.9 |
SQ2418 | 2.81 | 52.88 | 18.75 | 992 | - | - | 4250 | 4500 | 7.6 |
SQ2419 | 2.88 | 56.85 | 19.69 | 1119 | - | - | 4000 | 5000 | 7.3 |
SQ2518 | 3.10 | 64.47 | 20.82 | 1391 | - | - | 4200 | 5200 | 7.5 |
SQ2518-1 | 2.67 | 65.27 | 24.39 | 1592.32 | - | - | 5100 | - | 7.2 |
SQ2521 | 2.86 | 69.25 | 24.24 | 1678 | - | - | 4800 | 5300 | 7.5 |
SQ2724 | 1.65 | 78.11 | 47.41 | 3703.2 | - | - | 8000 | 9600 | 16.6 |
SQ2820 | 2.43 | 67.57 | 27.78 | 1878 | - | - | 3700 | 4500 | 10.9 |
SQ2821 | 3.31 | 76.70 | 23.10 | 1775 | - | - | 4200 | - | 8.4 |
SQ2826 | 1.19 | 73.08 | 61.0 | 4458.3 | - | - | 11500 | - | 22.0 |
SQ3120 | 2.29 | 75.15 | 32.70 | 2548.02 | 4000 | - | 12.6 | ||
SQ3129 | 0.84 | 75.41 | 89.64 | 6761 | - | - | 12000 | 14400 | 33.6 |
SQ3224 | 1.81 | 84.26 | 46.55 | 3922.3 | - | - | - | 7000 | 19.2 |
SQ3324-1 | 1.54 | 83.24 | 54.01 | 4496 | - | 4800 | 7500 | 9000 | 18.8 |
SQ3325 | 1.31 | 81.30 | 61.80 | 5025.3 | - | 7000 | - | - | 24.0 |
SQ3431 | 0.88 | 85.31 | 96.01 | 8191 | 7400 | - | - | - | 40.0 |
SQ3634 | 1.16 | 97.42 | 83.69 | 8154 | - | - | 10000 | 12000 | 40.4 |
SQ3830 | 1.500 | 99.66 | 66.37 | 6615 | - | - | 11000 | 13000 | 31.3 |
SQ4131 | 1.10 | 98.78 | 89.78 | 8869 | - | - | 10000 | 12000 | 49.2 |
SQ4319 | 2.46 | 96.88 | 39.30 | 3808 | - | - | 3500 | 4500 | 17.5 |
SQ13.4 | 2.07 | 35.40 | 17.09 | 605 | - | - | 7800 | 9600 | 3.6 |
注意: AL值
◆單位:nH / N 2
◆測量條件:1kHz,0.3V,10Ts,25℃±3℃
◆公差:±25%(GH10,GH12:±30%)
以上產(chǎn)品的材質(zhì),可以根據(jù)客戶的要求進行調(diào)整,我司可以供應(yīng)GP4/GP44/GP47/GP95等材質(zhì)。